整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 吸污車 | 公告批次: | 267 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZJWGG4NN02R |
車輛型號(hào): | CLQ5060GXW4JX | 目錄序號(hào): | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20141223 | |
總質(zhì)量 | 5790(Kg) | 容積: | 3.54 |
額定載質(zhì)量 | 2700(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2960(Kg) |
外形尺寸 | 5980X1950X2530(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 無 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 30/16(°) | 前懸/后懸: | 1015/1605(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 2200/3590 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 運(yùn)輸品名:液態(tài)污物,密度:800千克/立方米;罐體有效容積3.54立方米,罐體外形尺寸 (直段長(zhǎng)×最大直徑) (mm):3000×1250。側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上.后防護(hù)外型尺寸(mm):50×240.后防離地高為450mm. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | JX1060TG24 | 底盤企業(yè): | 江鈴汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/5+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1385 | 后輪距: | 1425 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ4 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LEFYECG3××××××××× |
13329889988

最新新聞
- 西安油罐車將安裝油氣回收裝置
- 日常生活中使用柴油卡車應(yīng)該注意哪些事
- 礦山爆破抑塵車服務(wù)唐山司家營(yíng)鐵礦打造綠色環(huán)保礦山
- 東風(fēng)天錦12~15方清洗吸污車廠家直銷哪里有
- 32米伸縮臂高空作業(yè)車全新上市
- 15方攪拌車后八輪前四后八輕量化圖片大全
- 6方攪拌車上汽躍進(jìn)性價(jià)比高廠家可分期
- 藍(lán)田陜汽德龍12方攪拌車改裝廠定制整車
- 隨車吊維修養(yǎng)護(hù)之柴油機(jī)飛車故障應(yīng)急措施
- 國(guó)六12方灑水車廠家優(yōu)惠價(jià)
- 8.5方灑水車10方灑水車廠家最新價(jià)格
- 國(guó)六冷藏車福田藍(lán)牌車廠家最新價(jià)格
- 黃牌東風(fēng)天錦15方清洗吸污車 配置
- 東風(fēng)天錦10方清洗吸污車價(jià)格及圖片
- 功能分解圖帶你輕松了解清淤車的強(qiáng)大作用
» CLQ5060GXW4JX型吸污車
CLQ5060GXW4JX型吸污車:運(yùn)輸品名:液態(tài)污物,密度:800千克/立方米;罐體有效容積3.54立方米,罐體外形尺寸 (直段長(zhǎng)×最大直徑) (mm):3000×1250。側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上.后防護(hù)外型尺寸(mm):50×240.后防離地高為450mm.車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品