技術(shù)參數(shù)
指導(dǎo)價格 | 6.8-11.3萬 |
整車型號 | CLW5070GSSD5型灑水車 |
罐體容積 | 5立方 |
罐體材質(zhì) | 4厘武鋼Q235 |
外形尺寸 | 5990×1980×2390mm |
發(fā)動機 | 朝柴102馬力/玉柴115馬力/錫柴95馬力/國三朝柴CY4100Q |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
灑水寬度 | 14米 |
水炮揚程 | 28米 |
水泵吸程 | 7米 |
上戶噸位 | 3.87噸 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R-16鋼絲胎 |
是否免征 | 是 |
環(huán)保公告 | 有 |




東風(fēng)5噸灑水車有效容積5方,采用東風(fēng)股份原廠多利卡底盤,配備朝柴102馬力(也可選裝玉柴115馬力、錫柴95馬力;不上牌可選裝國三朝柴CY4100Q)國五電噴、增壓發(fā)動機,5檔變速箱,大梁截面:188*60*5mm ,2噸前橋,3.5噸后橋,軸距3308mm,7.00R-16鋼絲胎,帶方向助力,可加裝空調(diào),氣剎制動,單排前翻駕駛室。底盤部分由東風(fēng)公司全國聯(lián)保,質(zhì)保期:2年或者6萬公里(以底盤保修手冊為準(zhǔn)),上裝由程力專汽提供一年或3萬公里質(zhì)保(先到為準(zhǔn))。
東風(fēng)5噸灑水車上裝配置
1、罐體采用4mm厚武鋼罐車專用板材Q235B一次卷壓成型,罐內(nèi)防浪隔板具有防波作用,減低罐內(nèi)液體的沖擊。
2、配備國內(nèi)性價比第一的億豐牌65QZ-40/45型大功率灑水車專用水泵,可自吸自排,引水時間<15min,流量40m3/h,揚程45米。
3、標(biāo)配:前沖、后灑、側(cè)噴、后工作平臺、帶360度可調(diào)節(jié)綠化水炮,垂直吸程≧7米,灑水寬度≧14-16米,綠化水炮射程≧25米,自流閥、濾網(wǎng)、消防接口(可連接消防栓取水,可作應(yīng)急消防用)。
4、罐前透明量管(觀察罐內(nèi)水位)、罐后爬梯、罐上罐口帶簡易護欄、罐側(cè)雙炮筒(放抽水管),罐體表面雙層油漆工藝,防銹、耐腐蝕,其余由廠家標(biāo)配。
5、可選擇加裝加裝藥盤、氣動控制閥、噴藥設(shè)備、罐內(nèi)防腐等。
6、此車型有免征公告、環(huán)保公告,免征車輛購置附加稅,整車不超重,全國上牌無憂!
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 288 |
產(chǎn)品名稱 | 灑水車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5070GSSD5 |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 4.06 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 3870 | 外形尺寸(mm) | 5990×1980×2390 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3360 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 18/13 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1642 |
軸荷(Kg) | 2945/4415 | 最高車速(Km/h) | 99 |
備注 | 1、隨底盤選裝前面罩以及前霧燈;2、運輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:4.06立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸關(guān)系為(mm): 3400×1600×1100;3、側(cè)防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護尺寸:50×120(mm),離地面高度470mm;4、文字噴圖位置、車輛顏色及局部細節(jié)可變化;5、ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;6、選裝前沖專用裝置位于駕駛室和罐體之間。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3308 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4DW94-95E5 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
3707 2982 2720 |
75 85 72 |





