| 東風多利卡5方噴霧車整車參數 | |||
| 罐體容積 | 5立方 | 灑水寬度 | 15米 |
| 水炮揚程 | 30米 | 垂直吸程 | 7米 |
| 罐體尺寸 | 3.6×2×1.3m | 準乘人數 | 3(人) |
| 標準配置 | 5方東風抑塵灑水車罐體材質為4mm武鋼優質板材,灑水泵(帶自吸自排功能),灑水高炮,工作平臺(平臺上加裝噴霧機組),取力器,前沖,后灑,自流閥,濾網,分配閥,噴頭。 | ||
| 東風5方抑塵灑水車底盤技術參數 | |||
| 底盤名稱 | 東風多利卡 | 底盤型號 | EQ1110 |
| 軸數 | 2 | 輪胎數 | 7/含備胎 |
| 軸距 (mm) | 3800 | 輪胎規格 | 8.25R20 |
| 變速箱 | 東風5檔 | 前后橋 | 2.7/5.5噸 |
| 燃料種類 | 柴油 | 剎車 | 氣剎 |
| 排放標準 | 國五 | ||
| 發動機型號 | 發動機企業 | 排量(ml) | 馬力 |
| 云內 | 3760 | 115 | |









微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
