天路牌東風(fēng)國(guó)六11方灑水車
這款天路牌東風(fēng)國(guó)六11方灑水車設(shè)計(jì)合理,質(zhì)量有保障,尺寸符合國(guó)家公告,上戶無(wú)憂,方便快捷。
此款車型的外形尺寸為8265X2490X3075(mm),整車的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為7800(kg),最高車速89(km/h)。
天路牌東風(fēng)國(guó)六11方灑水車的底盤型號(hào)為DFH1180EX8,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
天路牌BTL5180GSSD6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 天路牌BTL5180GSSD6型灑水車 | 外形尺寸: | 8265X2490X3075(mm) |
底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 11/14(°) |
額定質(zhì)量: | 10005(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2135(mm) |
整備質(zhì)量: | 7800(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/191 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/260 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
專用功能說(shuō)明: | |||
1.該車選用底盤4700mm的軸距。2.隨底盤選裝駕駛室;選裝輪胎及發(fā)動(dòng)機(jī);選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝后部燈具;選裝與車身顏色相同的前保險(xiǎn)杠、選裝無(wú)車門裙板、選裝前視鏡。3.罐體外形尺寸(罐長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸):4700×2250×1350(mm),有效容積10.5立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米。4.側(cè)防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接;后防護(hù)裝置材料為槽鋼,與車輛連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為53×120mm,離地高度為480mm。5.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。6.車輛該車裝有水罐、水路系統(tǒng)、噴灑工作裝置、作業(yè)平臺(tái)、控制系統(tǒng),用于噴灑清洗作業(yè)。該車型可選裝ETC車載裝置。 |
天路牌東風(fēng)國(guó)六11方灑水車黃金排量,致富好幫手。