智沃牌國(guó)六12方灑水車

陽(yáng)光下的燦爛,風(fēng)雨中的奔跑,做自己的夢(mèng),開著智沃牌國(guó)六12方灑水車走向未來(lái)。

智沃牌國(guó)六12方灑水車整車外形尺寸7880X2500X3100(mm),上戶噸位為:12(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人,最高車速89(km/h)。
智沃牌國(guó)六12方灑水車的底盤型號(hào)為CA1180P62K1L2A1E6Z 二類 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司,底盤軸距為4500,4700(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用10.00R20,11.00R20,295/80R22.5規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 智沃牌LHW5180GSS型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 智沃牌LHW5180GSS型灑水車 | 外形尺寸: | 7880X2500X3100(mm) |
| 底盤型號(hào): | CA1180P62K1L2A1E6Z 二類 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 13/15,13/16(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10805(Kg) | 前懸后懸: | 1400/1980,1400/1780(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 7000(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | CA1180P62K1L2A1E6Z 二類 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1928,1827(mm) |
| 軸距: | 4500,4700(mm) | 后輪距: | 1878(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1928,18273 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| /0 | |||
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 運(yùn)送介質(zhì)品名:水;介質(zhì)密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):4500×2250×1450,罐體有效容積11.3立方米.隨底盤安裝符合規(guī)定的具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,裝備限速裝置,限速89km/h.側(cè)防護(hù)和后防護(hù)材料:Q235,連接方式:焊接連接;后防護(hù)斷面尺寸:140×50(mm),離地高度460mm.ABS生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春瑞立科密汽車電子有限公司,型號(hào):CM4XL.該車裝有水泵、水罐、噴槍等專用裝置,主要用于噴灑路面和園林綠化等. | |||

我廠生產(chǎn)的智沃牌國(guó)六12方灑水車,配有先進(jìn)齊全的專用配置,功能齊全。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
