程力牌東風國六11噸灑水車

程力牌東風國六11噸灑水車行業高度重視,正式發布符合新趨勢和高價值的合規產品解決方案,持續推動合規車型普及。今天為大家普及程力牌東風國六11噸灑水車的配置。

此款車型的外形尺寸為7680X2520X3200(mm),整車的總質量為16200(kg),整備質量為6300(kg),最高車速89(km/h)。
程力牌東風國六11噸灑水車的底盤型號為DFH1160BX1,底盤軸距為5100,3950,4500,4700(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為DDi50E220-60 D4.0NS6B185 D4.0NS6B195 DDi47E210-60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 程力牌CL5161GSSD6DP型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 程力牌CL5161GSSD6DP型灑水車 | 外形尺寸: | 7680X2520X3200(mm) | 
| 底盤型號: | DFH1160BX1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) | 
| 總質量: | 16200(Kg) | 接近/離去角: | 13/11(°) | 
| 額定質量: | 9705,9770(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2300(mm) | 
| 整備質量: | 6300(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) | 
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFH1160BX1 | 燃油種類: | 柴油 | 
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1815,1934,1860(mm) | 
| 軸距: | 5100,3950,4500,4700(mm) | 后輪距: | 1840,1800,1820(mm) | 
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 11/11+10,11/10+8,8/10+8 | 
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1815,1934,18603 | 
| 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): | 
| DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/221 | 
| D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136/185 | 
| D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/195 | 
| DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/210 | 
| 專用功能說明: | |||
| 1.該車僅選用3950mm軸距底盤改裝,罐體有效容積:10.19立方米,罐體尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):4300×2300×1490。2、左右側面防護及后部防護連接方式均為螺栓連接,側面防護材料為鋁合金材質,后部防護材料為Q235B碳鋼,后部防護斷面尺寸(mm):160×60,離地高度(mm):480。3、ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。4、專用裝置:罐體,主要用于灑水及園林綠化。5、隨底盤選裝駕駛室。 | |||


程力牌東風國六11噸灑水車的物美價廉,打破市場壟斷。
微名片
 手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
