國六福田小卡之星氣瓶運輸車廠家
【整車技術參數】 | |||||
產品名稱 | 福田小卡之星氣瓶運輸車 | ||||
總質量(kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |||
額定質量(kg) | 1900,1700 | 外形尺寸(mm) | 567021102380,2200 | ||
整備質量(kg) | 2465,2665 | 貨廂尺寸(mm) | 380019600550 | ||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) | ||||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座很大載質量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 20/15,20/16,20/21,20/24,20/30 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1690,1130/1570,1130/1190,1130/990,1130/790,1130/1567 | ||
軸荷(kg) | 1617/2878 | 很高車速(km/h) | 80 | ||
備注: | 備注:ABS運輸獨立容器(瓶)包裝的貨物;AT型車輛;危險貨物類項號:2.1,2.2;其他說明:運輸易燃氣體時掛2.1類警示牌,運輸非易燃無氣體時掛2.2類警示牌,僅選用排氣管前置,前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;轉向輪安裝輪胎爆胎急防護裝置, | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | BJ1045V9JB5-54 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標名稱 | 福田牌 | 生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 2850,3360 | ||||
輪胎規格 | 6.50R16LT 10PR | ||||
鋼板彈簧片數 | 7/7+5,7/4+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 | 前輪距(mm) | 1495,1415 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1435 | ||
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
國六福田小卡之星氣瓶運輸車配置說明:
一、整車尺寸:567021102200貨廂尺寸:380019600550
二、底盤型號:BJ1045V9JB5-54發動機型號:Q23-115E60
三、輪胎規格:6.50R16LT 10PR
四、廂內配置:煙霧報警器、防盜報警器。選裝單側門、雙側門
五、福田小卡之星底盤,發動機:全柴115馬力
軸距:2850剎車:斷氣剎,底盤其它:ABS,動力轉向,離合助力,斷氣剎,限速80,安全帶提醒,前盤后鼓,排氣管前置~雙預警。
六、倉欄配置:嚴格按照公告尺寸制作,邊2底3材質,底板上鋪靜電膠皮,側板上帶可卸式高欄,配備滅火器,三角頂燈,靜電拖帶等,嚴格按照國家危險品法規進行“易燃氣體”標識粘貼等
國六福田小卡之星氣瓶運輸車上戶流程
1. 持車輛的整車手續到當地聯系好的掛靠公司簽訂掛靠協議。
2. 在當地掛靠公司的協助下辦理車輛的購置稅完稅。
3. 辦理車輛的商業保險,交強險,承運人責任險,不計免賠,座位險等。
4. 去當地車管所辦理上戶,檢車,過車輛檢測線,辦理車輛的行駛證。
5. 去當地運管部門安裝GPS實時監控,辦理車輛的營運證申請,營運證大約在12-30天內下發,具體以當地運管的通知為準。
6. 辦理完所有手續就可以上路運輸賺錢啦。