旭環(huán)牌東風(fēng)國六10噸清洗灑水車

旭環(huán)牌東風(fēng)國六10噸清洗灑水車作為至今是該市場(chǎng)中的常勝將軍,它的配置和性能究竟完勝在哪些方面,且讓我們一起來看下它在上裝和底盤上不同的配置亮點(diǎn):

旭環(huán)牌東風(fēng)國六10噸清洗灑水車整車外形尺寸7870X2550X2930(mm),上戶噸位為:9210,9145(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2,3人,最高車速100(km/h)。
旭環(huán)牌東風(fēng)國六10噸清洗灑水車的底盤型號(hào)為EQ1185L9NDH,底盤軸距為4500,5300,5600(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為YCA07220N-60 YCA07220N-62,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 旭環(huán)牌LSS5180GXSD6NG型清洗灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 旭環(huán)牌LSS5180GXSD6NG型清洗灑水車 | 外形尺寸: | 7870X2550X2930(mm) |
| 底盤型號(hào): | EQ1185L9NDH | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 10.3/13.3(°) |
| 額定質(zhì)量: | 9210,9145(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2110(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 8660(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1185L9NDH | 燃油種類: | LNG |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1923,1931(mm) |
| 軸距: | 4500,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1865(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1923,19313 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCA07220N-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6871 | 162/221 |
| YCA07220N-62 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6871 | 162/221 |
| 專用功能說明: | |||
| 僅選用4500mm一種軸距底盤;罐體外形寬×高(mm):2200×1300;罐體長(zhǎng)度為5000mm;罐體有效容積:9.60立方米。介質(zhì)名稱為:水;介質(zhì)密度:1000 千克/ 立方米??蛇x裝:1、后上噴霧裝置;2、后下噴霧裝置;3雙水炮;4、左、右側(cè)澆花裝置; 5、平面型水罐前后封頭;6、可不裝作業(yè)指示燈。以上6種選裝配置引起的重量及整車尺寸變化可以忽略不計(jì)。專用裝置為灑水系統(tǒng)、清洗系統(tǒng)等,用于清洗和灑水作業(yè)。該車整備質(zhì)量為8660kg,駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人時(shí)額定載質(zhì)量為9210 kg,駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人時(shí)額定載質(zhì)量為9145kg。該車側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為:側(cè)防護(hù)裝置與車架用螺栓連接,后防護(hù)裝置與底盤縱梁用螺栓連接。后防護(hù)斷面尺寸(mm):120×80,離地高445mm。車身側(cè)面、后部均粘貼有車身反光標(biāo)識(shí)。該車安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。 | |||


旭環(huán)牌東風(fēng)國六10噸清洗灑水車是在新的合規(guī)化格局開啟之下誕生的產(chǎn)品,表明了隨州專用車必將以更高品質(zhì)的合規(guī)產(chǎn)品,更高效率的貼心服務(wù),引領(lǐng)中國專汽行業(yè)加速發(fā)展,開創(chuàng)中國專用車更加美好的明天!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
