國(guó)六車廂可卸式垃圾車

成功需要成本,時(shí)間也是一種成本,選擇國(guó)六車廂可卸式垃圾車就是對(duì)時(shí)間和成本的節(jié)約。車廂可卸式垃圾車用于城鎮(zhèn)居民生活區(qū)、工業(yè)區(qū)、商業(yè)區(qū)、學(xué)校、公園、風(fēng)景區(qū)等場(chǎng)所的垃圾運(yùn)輸工作。

此款車型的外形尺寸為4155X1640X1945(mm),整車的總質(zhì)量為2840(kg),整備質(zhì)量為1340(kg),最高車速100(km/h)。
國(guó)六車廂可卸式垃圾車的底盤(pán)型號(hào)為SC1031XND64A 二類 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司,底盤(pán)軸距為2700(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ,使用175R14LT 8PR,165R14LT 8PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為DK15C DAM16KR LJ469Q-AEB,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 永利科工牌NLY5030ZXX6SC型車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 永利科工牌NLY5030ZXX6SC型車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 4155X1640X1945(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | SC1031XND64A 二類 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 2840(Kg) | 接近/離去角: | 40/23(°) |
| 額定質(zhì)量: | 1370(Kg) | 前懸后懸: | 720/735(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 1340(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | SC1031XND64A 二類 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 燃油種類: | 汽油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1372(mm) |
| 軸距: | 2700(mm) | 后輪距: | 1300(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 4/5,-/5 |
| 輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 13723 |
| 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR,165R14LT 8PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| /0 | |||
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| ABS型號(hào):YF8;ABS生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;選裝描述:隨底盤(pán)選裝輪輞和輪胎螺栓樣式,號(hào)牌板樣式,可不選裝前霧燈;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:DK15C/6.7, DAM16KR/7.5,LJ469Q-AEB/7.5;專用功能及裝置:該車主要專用裝置為勾臂,主要用于垃圾收集及轉(zhuǎn)運(yùn);其他說(shuō)明:僅選用軸距(mm):2700,該車型可選裝ETC車載裝置;整備質(zhì)量1340kg包含隨車工具,不含備胎,滅火器. | |||

國(guó)六車廂可卸式垃圾車能聞名遐邇,依托了專用車得天獨(dú)厚的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
