福田純電動密閉式桶裝垃圾車

顏值同行業最高;配置同行業最高;價格同行業最低;價格歡迎來電咨詢。純電動密閉式桶裝垃圾車適用于環衛部門垃圾中轉站使用,以及垃圾收集量較大,收運范圍較廣的場所收集垃圾。

福田純電動密閉式桶裝垃圾車整車外形尺寸6600,6650X2250X2860,2820,2775(mm),上戶噸位為:2360(Kg),駕駛室準乘人數為3人,最高車速90(km/h)。
福田純電動密閉式桶裝垃圾車的底盤型號為BJ1065EVJA3,底盤軸距為3360(mm),排放標準為,使用7.00R16LT 14PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為FTTB060,底盤承載力強,可靠耐用。
| 福田牌BJ5063XTYEV-H1型純電動密閉式桶裝垃圾車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 福田牌BJ5063XTYEV-H1型純電動密閉式桶裝垃圾車 | 外形尺寸: | 6600,6650X2250X2860,2820,2775(mm) |
| 底盤型號: | BJ1065EVJA3 | 貨箱尺寸: | 4795 X 2180 X 1850 (mm) |
| 總質量: | 6495(Kg) | 接近/離去角: | 19/16(°) |
| 額定質量: | 2360(Kg) | 前懸后懸: | 1110/2130.1110/2180(mm) |
| 整備質量: | 3940(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | BJ1065EVJA3 | 燃油種類: | 純電動 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1590(mm) |
| 軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1485,1497(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 2/2+1,3/3+2,3/5+2 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 15903 |
| 輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| FTTB060 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 100/136 | |
| 專用功能說明: | |||
| 1.該車專用功能是用于垃圾桶的裝卸及運輸,專用裝置為液壓尾板,用于升降垃圾桶;2.尾板收起狀態的水平長度為135mm,液壓尾板質量350kg;3.側防護及后防護材料均為Q235A,連接方式為螺栓聯接,后防護欄斷面尺寸為直徑110mm(圓管),離地高度為330mm,4.ABS系統型號/生產企業:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司,EBS3/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;5.電池種類/生產企業:磷酸鐵鋰電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;6.電機型號/生產企業:FTTB060/北汽福田汽車股份有限公司,額定功率:60kw,峰值功率:100kW;7.隨底盤選裝前圍格柵和燈罩及前導流罩,LED前霧燈為選裝件.可選裝ETC車載裝置.選裝箱體造型. | |||


福田純電動密閉式桶裝垃圾車效率高,省時省力,致富利器。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
