楚勝牌解放國六11噸灑水車
寶劍鋒從磨礪出,楚勝牌解放國六11噸灑水車作為一個和新中國共成長、始終相信只有抗爭自強,才能一往無前。
楚勝牌解放國六11噸灑水車整車外形尺寸8640,7990X2550,2500X3030,2880,2850(mm),上戶噸位為:10370,10305,10570,10505(Kg),駕駛室準乘人數為3,2人,最高車速89(km/h)。
楚勝牌解放國六11噸灑水車的底盤型號為CA1180P62K1L2A1E6Z,底盤軸距為5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm),排放標準為GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為CA4DK1-18E6 CA4DK1-22E6 CA6DH1-22E6 CA6DH1-24E6 D6.7NS6B230 CA4DK1-22E61 CA6DH1-22E61 CA6DH1-24E61,底盤承載力強,可靠耐用。
楚勝牌CS10370,10305,10570,1050581GSSC6型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 楚勝牌CS10370,10305,10570,1050581GSSC6型灑水車 | 外形尺寸: | 8640,7990X2550,2500X3030,2880,2850(mm) |
底盤型號: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 11/12,17/12(°) |
額定質量: | 10370,10305,10570,10505(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2090(mm) |
整備質量: | 7500,7300(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1928,1827,1950,1938(mm) |
軸距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) | 后輪距: | 1878,1860(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1928,1827,1950,19383 |
輪胎規格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA4DK1-18E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 139/190 |
CA4DK1-22E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA6DH1-22E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/225 |
CA6DH1-24E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 179/244 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/230 |
CA4DK1-22E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA6DH1-22E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/225 |
CA6DH1-24E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 179/244 |
專用功能說明: | |||
1、該車用于路面灑水及園林綠化,主要專用裝置為噴灑總成.罐體總容量:10.8立方米,罐體有效容積:10.3立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4250×2400×1450.2、側、后防護材料均為Q235,螺栓連接,后防護截面尺寸130×60mm,下邊緣離地高435mm.3、隨底盤選裝前圍和燈具,選裝寬體保險杠腳踏板.ABS型號/廠家:CM4XL/長春瑞立科密汽車電子有限公司.僅選用軸距4500mm.整車外形尺寸長/前伸量對應關系為(mm):8640/650,7990/0.選裝駕駛室前部無自動水炮,選裝后部不帶霧炮結構.隨底盤裝備限速裝置,限速89km/h. |
楚勝牌解放國六11噸灑水車,大品牌生產,買的放心,用的安心。