國(guó)六廂式垃圾車

人應(yīng)該要為夢(mèng)想追逐,不管現(xiàn)實(shí)給了你多少黑眼圈。今日份夢(mèng)想從這里開(kāi)始----國(guó)六廂式垃圾車。廂式垃圾車用于收運(yùn)垃圾范圍較廣的小區(qū),學(xué)校,景區(qū),工廠等。

國(guó)六廂式垃圾車整車外形尺寸4400,4600X1750X1910(mm),上戶噸位為:1565,1665(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人,最高車速100,110(km/h)。
國(guó)六廂式垃圾車的底盤(pán)型號(hào)為BJ1031V5JV4-51 二類 北汽福田汽車股份有限公司,底盤(pán)軸距為2400,2750(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ,使用175R14LT 8PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為DAM15KL DAM16KL,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 縱昂牌CLT5031ZXLBJ6型廂式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 縱昂牌CLT5031ZXLBJ6型廂式垃圾車 | 外形尺寸: | 4400,4600X1750X1910(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | BJ1031V5JV4-51 二類 北汽福田汽車股份有限公司 | 貨箱尺寸: | 2550,2400 X 1540 X 970 (mm) |
| 總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 22/19(°) |
| 額定質(zhì)量: | 1565,1665(Kg) | 前懸后懸: | 1075/925,1075/775(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 1800,1700(Kg) | 最高車速: | 100,110(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | BJ1031V5JV4-51 二類 北汽福田汽車股份有限公司 | 燃油種類: | 汽油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1320(mm) |
| 軸距: | 2400,2750(mm) | 后輪距: | 1280(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/5,2/3,3/3 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 13203 |
| 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| /0 | |||
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 該車專用裝置為箱體、液壓控制系統(tǒng)等專用裝置,主要用于實(shí)現(xiàn)垃圾的裝載和轉(zhuǎn)運(yùn)卸料作業(yè);車廂頂部封閉,不可開(kāi)啟.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)是YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)及油耗值(L/100Km)為:DAM15KL/7.5,DAM16KL/7.5;發(fā)動(dòng)機(jī)DAM15KL,DAM16KL對(duì)應(yīng)的最大凈功率分別為80kW,85kW,分別對(duì)應(yīng)最高車速100km/h,110km/h.該車可選裝直接供電式ETC車載裝置 ;隨底盤(pán)選裝駕駛室.車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):4400/2400/925,4600/2750/775.該車型整備質(zhì)量包含備胎、滅火器、隨車工具。貨廂重量為500kg,底板材質(zhì)Q235,厚度為2mm/3mm,側(cè)板/頂板材質(zhì)Q235,厚度為2mm。 | |||

公司專業(yè)生產(chǎn)國(guó)六廂式垃圾車,歡迎來(lái)廠參觀國(guó)六廂式垃圾車生產(chǎn)過(guò)程。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
