程力威牌東風(fēng)國(guó)六15噸灑水車
當(dāng)一個(gè)品牌深入人心的時(shí)候!發(fā)新聞不再是一種廣告的植入,而是一種真實(shí)的分享!一半來自受益,一半來自深深的熱愛!今天給大家分享的是------程力威牌東風(fēng)國(guó)六15噸灑水車
此款車型的外形尺寸為10050,10580X2500X3450,3850(mm),整車的總質(zhì)量為25000(kg),整備質(zhì)量為10765(kg),最高車速89(km/h)。
程力威牌東風(fēng)國(guó)六15噸灑水車的底盤型號(hào)為DFV1253GP6DJ,底盤軸距為4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D6.7NS6B320 B6.2NS6B230 YCS06245-60 D6.7NS6B260 YCS06270-60 YCS06245-60A YCK08300-60 D6.7NS6B230 B6.2NS6B260 YCS06290-61,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
程力威牌CLW5252GSSHDL型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5252GSSHDL型灑水車 | 外形尺寸: | 10050,10580X2500X3450,3850(mm) |
底盤型號(hào): | DFV1253GP6DJ | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 23/15(°) |
額定質(zhì)量: | 14105,14040(Kg) | 前懸后懸: | 1440/2910,1440/3040(mm) |
整備質(zhì)量: | 10765(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFV1253GP6DJ | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1940,1965,1980,2020(mm) |
軸距: | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/10,8/13,9/13 |
輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 1940,1965,1980,20203 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D6.7NS6B320 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 231/315 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/260 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
YCK08300-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7698 | 221/301 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/260 |
YCS06290-61 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6442 | 213/290 |
專用功能說明: | |||
該車用于園林綠化,除塵和降溫作用的罐式專用作業(yè)汽車;罐體有效容積:14.8立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)度×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):7400×2100×1380,6100×2350×1500,6580×2280×1430。整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):10050/4350+1350/1440/2910,10580/4750+1350/1440/3040。僅采用4350+1350,4750+1350軸距底盤。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:側(cè)后防護(hù)裝置均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490。3, ABS型號(hào)/生成廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.隨底盤選裝駕駛室.選裝后高位花灑,選裝方圓管道箱,選裝后霧炮裝置,選裝后弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈,選裝后平臺(tái)式樣,選裝噴槍安裝位置。選裝底盤附件安裝位置及外觀結(jié)構(gòu)。 |
程力威牌東風(fēng)國(guó)六15噸灑水車別看車型靚,功能可不少!