東風國六車廂可卸式垃圾車
這是一款安全性、可靠性等方面也有了很大的進步的東風國六車廂可卸式垃圾車,今天咱們一起來了解一下----東風國六車廂可卸式垃圾車車廂可卸式垃圾車用于收運垃圾范圍較廣的小區,學校,景區,工廠等。
此款車型的外形尺寸為5500,5400,5200,4950X2000X2150,2200,2250(mm),整車的總質量為7360(kg),整備質量為3050,3150(kg),最高車速110(km/h)。
東風國六車廂可卸式垃圾車的底盤型號為EQ1075SJ3CDF,底盤軸距為2700,2950,3308,3600,3800(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60 Q25-152E60,底盤承載力強,可靠耐用。
舜德牌SDS5075ZXXE6型車廂可卸式垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 舜德牌SDS5075ZXXE6型車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5500,5400,5200,4950X2000X2150,2200,2250(mm) |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/13(°) |
額定質量: | 4180,4080(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1137,1055/1037,1055/1195(mm) |
整備質量: | 3050,3150(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1525,1519,1503,16133 |
輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 東風輕型發動機有限公司 | 2298 | 105/143 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88/120 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/153 |
專用功能說明: | |||
選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具。側防護采用Q235,螺栓連接。后防護采用Q235,焊接連接。后防護截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.車輛長/軸距/后懸的對應關系為:4950/2700/1195,5200/2950/1195,5400/3308/1037,5500/3308/1137。發動機與油耗的對應關系為(L/100km):D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2, H20-120E60/14.9,Q23-115E60/14.5,CA4DB1-13E6/16.2;專用裝置:拉臂機構,主要用于城鎮環衛散裝生活垃圾的收集與運輸;隨底盤選裝駕駛室。 |
東風國六車廂可卸式垃圾車是在新的合規化格局開啟之下誕生的產品,表明了隨州專用車必將以更高品質的合規產品,更高效率的貼心服務,引領中國專汽行業加速發展,開創中國專用車更加美好的明天!