程力威牌福田國六3噸灑水車

如果你的生活已處于低谷,那就,大膽走,因為你怎樣走都是在向上。今天給大家推薦的明星車型是---程力威牌福田國六3噸灑水車。

此款車型的外形尺寸為5100X1760X2150(mm),整車的總質量為4495(kg),整備質量為2280(kg),最高車速110(km/h)。
程力威牌福田國六3噸灑水車的底盤型號為BJ1045V9JB3-55,底盤軸距為2600,2850(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為Q23-95C60 Q23-95E60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 程力威牌CLW5041GSS6ZS型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 程力威牌CLW5041GSS6ZS型灑水車 | 外形尺寸: | 5100X1760X2150(mm) |
| 底盤型號: | BJ1045V9JB3-55 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 16/17.5(°) |
| 額定質量: | 2085(Kg) | 前懸后懸: | 1115/1385(mm) |
| 整備質量: | 2280(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | BJ1045V9JB3-55 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1345(mm) |
| 軸距: | 2600,2850(mm) | 后輪距: | 1292(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 7/5+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 13453 |
| 輪胎規格: | 6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| Q23-95C60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
| Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
| 專用功能說明: | |||
| 僅選用2600mm軸距改裝,罐體總容量:2.18立方米,有效容積:2.08立方米,罐體(長×長軸×短軸)尺寸為(mm): 2500×1290×980;防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度:420mm;ABS型號為CM4YL,生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化;隨底盤選裝駕駛室; | |||


程力威牌福田國六3噸灑水車的生產,依據我公司質量方針:產品領先是我們永恒的目標,用戶滿意是我們不懈的追求,優質服務是我們最好的承諾。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
