多士星牌解放國六灑水車
賺錢任何時候都不晚,可怕的是你從來都不敢開始,一臺多士星牌解放國六灑水車開啟你的致富之路。
此款車型的外形尺寸為7400X2500X3110(mm),整車的總質(zhì)量為16200(kg),整備質(zhì)量為6200(kg),最高車速89(km/h)。
多士星牌解放國六灑水車的底盤型號為CA1160P62K1L2A2E6Z,底盤軸距為4000,4200,5000(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用9.00R20,10.00R20,10R22.5規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機(jī)型號為CA6DH1-22E6 CA4DK1-18E6 CA4DH1-18E6 CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E61 CA4DK1-22E61 CA6DH1-22E61 CA6DH1-24E61,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
多士星牌JHW5160GSSCA6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 多士星牌JHW5160GSSCA6型灑水車 | 外形尺寸: | 7400X2500X3110(mm) |
底盤型號: | CA1160P62K1L2A2E6Z | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 16200(Kg) | 接近/離去角: | 17/15(°) |
額定質(zhì)量: | 9870,9805(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2000(mm) |
整備質(zhì)量: | 6200(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA1160P62K1L2A2E6Z | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1800,1827,1950(mm) |
軸距: | 4000,4200,5000(mm) | 后輪距: | 1860,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/7+6,7/7+6,10/12+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1800,1827,19503 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20,10R22.5 | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA6DH1-22E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/225 |
CA4DK1-18E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 139/190 |
CA4DH1-18E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 3800 | 132/180 |
CA4DK1-22E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA4DK1-18E61 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 139/190 |
CA4DK1-22E61 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA6DH1-22E61 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/225 |
CA6DH1-24E61 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 179/244 |
專用功能說明: | |||
ABS型號:CM4XL;ABS生產(chǎn)企業(yè):長春瑞立科密汽車電子有限公司;選裝描述:隨底盤選裝前圍和燈具,選裝寬體保險杠,腳踏板;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)防護(hù)材料Q235,焊接連接,后防護(hù)裝置材料為Q235,焊接連接,截面尺寸為:120×60(mm),離地高度為:440(mm);罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:10.29立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水;密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸) 4150×2350×1450(mm);專用功能及裝置:該車專用裝置為水罐及噴灑裝置,主要用于道路灑水,沖洗作業(yè);其他說明:僅選用底盤軸距4000mm; |
多士星牌解放國六灑水車生產(chǎn)工藝的不斷提升,表明了專用汽車行業(yè)競爭激烈,新企業(yè)加入速度遠(yuǎn)高于行業(yè)需求增長速度,做好企業(yè)轉(zhuǎn)型升級刻不容緩。