江鈴國六餐廚垃圾車
知識改變命運,江鈴國六餐廚垃圾車創造未來。
江鈴國六餐廚垃圾車整車外形尺寸5700,5800,5900X2150,2200,2250X2450,2550,2650(mm),上戶噸位為:285,505(Kg),駕駛室準乘人數為2人,最高車速100(km/h)。
江鈴國六餐廚垃圾車的底盤型號為JX1041TG26,底盤軸距為3360(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為JX4D30A6H JX4D30D6H JX4D30B6H JX493ZLQ6A JX4D25A6H JX493ZLQ6C JX493ZLQ6D JX495ZLQ6C JX493ZLQ6F,底盤承載力強,可靠耐用。
潤知星牌SCS5043TCAJX6型餐廚垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 潤知星牌SCS5043TCAJX6型餐廚垃圾車 | 外形尺寸: | 5700,5800,5900X2150,2200,2250X2450,2550,2650(mm) |
底盤型號: | JX1041TG26 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/14,20/13,20/12(°) |
額定質量: | 285,505(Kg) | 前懸后懸: | 1075/1265,1075/1365,1075/1465(mm) |
整備質量: | 4080,3860(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | JX1041TG26 | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1385,1400,1370,1465,1480,1415(mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1425,1440(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+ |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1385,1400,1370,1465,1480,14153 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX4D30A6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX4D30D6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX4D30B6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX493ZLQ6A | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6C | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX493ZLQ6D | 江鈴汽車股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江鈴汽車股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江鈴汽車股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
專用功能說明: | |||
該車用于餐廚垃圾收集及轉運,主要專用裝置為箱體、側裝垃圾桶提升裝置.整車長/后懸/軸距對應關系為(mm):5700/1265/3360,5800/1365/3360,5900/1465/3360.側、后防護材料為Q235B;與車架焊接連接;后防護截面尺寸(mm):50×100,下邊緣離地高430mm.ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司.隨底盤選裝駕駛室.選裝外觀樣式.選裝ETC車載裝置.選裝爬梯樣式,后門鎖緊裝置 |
江鈴國六餐廚垃圾車體現了專用車生產企業不斷創新,堅持不懈,努力進行新產品的研發,對設備及產線進行技改,以提高產品的工藝水平的匠心精神。