高漠牌東風(fēng)國六10噸灑水車

我們知道,灑水車的品牌、型號(hào)有很多種,車主朋友們?cè)谶x購時(shí)時(shí)常會(huì)被這些種類看花了眼,不知道如何選擇?其實(shí)在眾多的品牌與型號(hào)中,實(shí)用性強(qiáng),功能穩(wěn)定就是一款不錯(cuò)的灑水車,接下來,小編為大家推薦一款實(shí)行性能強(qiáng)的灑水車——高漠牌東風(fēng)國六10噸灑水車,一起來了解一下吧。

高漠牌東風(fēng)國六10噸灑水車整車外形尺寸8520X2480X3110,2860(mm),上戶噸位為:10070,10005,10270,10205(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2,3人,最高車速89(km/h)。
高漠牌東風(fēng)國六10噸灑水車的底盤型號(hào)為DFH1180EX8,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 高漠牌GSK5180GSSD6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 高漠牌GSK5180GSSD6型灑水車 | 外形尺寸: | 8520X2480X3110,2860(mm) |
| 底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 10/12,17/11(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10070,10005,10270,10205(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2330,1430/2390(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 7800,7600(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/185 |
| DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/260 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/210 |
| B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/260 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車專用裝置有水泵,噴嘴,主要用于噴灑路面,對(duì)路面進(jìn)行除塵等.介質(zhì)名稱:水,密度1000千克/立方米.僅選用4500mm、4700mm軸距.選用4500mm軸距時(shí),前伸260mm.后懸2330mm,罐體總?cè)萘?10.5立方米,罐體有效容積:10立方米,罐體外形尺寸為(mm):(長×長軸×短軸)4300×2300×1400.選用4700mm軸距時(shí),后懸2390mm,罐體總?cè)萘?10.7立方米,罐體有效容積:10.2立方米,罐體外形尺寸為(mm):(長×長軸×短軸)5000×2180×1280.側(cè)防護(hù)材料為Q235,與車輛連接方式為螺栓連接;后防護(hù)裝置材料為Q235,截面尺寸為(mm):120×50,下邊緣離地高度為480mm,連接方式為螺栓連接.隨底盤裝有ABS,ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.隨底盤選裝前下視鏡,選裝駕駛室臥鋪側(cè)窗裝飾板,選裝駕駛室頂部裝飾燈,選裝不同結(jié)構(gòu)的車門裙板,選裝前霧燈.選裝左側(cè)清洗機(jī)、發(fā)電機(jī)、電控盒安裝位置,正右側(cè)加水口位置,正前部鴨嘴樣式,正后部卷盤、自動(dòng)水炮及提示牌樣式.隨底盤選裝駕駛室. | |||


這款車完美的解學(xué)了專用車的“專”和購買者效益提升等問題,是行業(yè)一直在探索著尋求的最佳解決方案。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
