聚塵王牌東風國六2噸灑水車

知識改變命運,聚塵王牌東風國六2噸灑水車創造未來。

聚塵王牌東風國六2噸灑水車整車外形尺寸5995X2090,1980X2980,2300(mm),上戶噸位為:1495(Kg),駕駛室準乘人數為2人,最高車速110(km/h)。
聚塵王牌東風國六2噸灑水車的底盤型號為EQ1045SJ3CDF,底盤軸距為2700,2950,3308,3600(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為D20TCIF1 Q23-115E60 Q28-130E60 CA4DB1-13E6 D20TCIF11 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK161 ZD30D16-6N H20-120E60 CY4BK461 M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 Q25-152E60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 聚塵王牌HNY5040GSSE6型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 聚塵王牌HNY5040GSSE6型灑水車 | 外形尺寸: | 5995X2090,1980X2980,2300(mm) |
| 底盤型號: | EQ1045SJ3CDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 25/14(°) |
| 額定質量: | 1495(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1632(mm) |
| 整備質量: | 2870(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1045SJ3CDF | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1472,1545,1613(mm) |
| 軸距: | 2700,2950,3308,3600(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3,3/3+2,3/6+5 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1525,1519,1472,1545,16133 |
| 輪胎規格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/130 |
| D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/111 |
| CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/143 |
| ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/164 |
| H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
| CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/130 |
| M9T-600 | 東風輕型發動機有限公司 | 2298 | 105/143 |
| Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
| Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/153 |
| 專用功能說明: | |||
| 隨底盤選裝駕駛室;僅采用3308mm軸距;罐體總容量1.56立方米,罐體有效容積1.49;選裝后部不帶噴霧機結構時,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 3000×1000×750;選裝后部帶噴霧機結構時,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 2600×1100×800;側防護材料Q235,螺栓連接;后防護材料Q235,焊接連接,后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度400mm;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;專用裝置為罐體和噴灑系統,用于園林綠化灑水. | |||


經過以上對聚塵王牌東風國六2噸灑水車外觀、上裝以及底盤的了解,是否被它強有力的實用性能深深吸引呢?不要遲疑,趕緊下手吧。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
