中聯(lián)牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車

路是自己選的,不論前方如何,開上屬于自己的中聯(lián)牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車走向成功。

中聯(lián)牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車整車外形尺寸7610,8545,8360X2440X2875,2860(mm),上戶噸位為:9155(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人,最高車速105(km/h)。
中聯(lián)牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車的底盤型號(hào)為EQ1165LJ9CDE,底盤軸距為3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D4.0NS6B195 D4.5NS6B220 B6.2NS6B230 YCS04200-68 YCY30165-60 CY4SK761 B6.2NS6B210 YCY30170-60 D45TCIF1 D4.5NS6B240 D30TCIF1,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 中聯(lián)牌ZBH5163GSSEQY6P型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 中聯(lián)牌ZBH5163GSSEQY6P型灑水車 | 外形尺寸: | 7610,8545,8360X2440X2875,2860(mm) |
| 底盤型號(hào): | EQ1165LJ9CDE | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 16200(Kg) | 接近/離去角: | 12/11(°) |
| 額定質(zhì)量: | 9155(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2400(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6850(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1165LJ9CDE | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949,1898,1904,1960,1820(mm) |
| 軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,7/7+3,6/7+3 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1862,1933,1949,1898,1904,1960,18203 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/198 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| D4.5NS6B240 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 176/240 |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車選用3950mm底盤軸距;該車裝有水罐、水路系統(tǒng)、清洗工作裝置、作業(yè)平臺(tái)、控制系統(tǒng),用于灑水,清洗作業(yè);罐體外形尺寸(長(zhǎng)軸×短軸×長(zhǎng)度)(mm):2390×1415×3835;罐體總?cè)萘?.6立方米,罐體有效容積9.15立方米;選裝前自動(dòng)水炮1時(shí),前伸935mm,整車長(zhǎng)8545mm;選裝前自動(dòng)水炮2時(shí),前伸750mm,整車長(zhǎng)8360mm;側(cè)面防護(hù)裝置材料為Q235A,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)裝置材料為Q345A,與車輛連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為240×65mm,離地高度為460mm;該車可選裝鴨嘴,對(duì)沖,小型噴灑系統(tǒng),自吸,藥劑箱,后作業(yè)指示燈(北京箭頭燈),卷盤,上綠化澆灌;該系列選裝對(duì)于整車尺寸,重量變化可忽略不計(jì);隨底盤選裝駕駛室外觀,隨底盤裝有ABS,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS. | |||


我司專業(yè)生產(chǎn)中聯(lián)牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車,歡迎來廠訂購(gòu)。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
