新東日牌東風(fēng)國六11噸灑水車
幸福可以離你很近,也可以離你很遠,關(guān)鍵在與你是否擁有一臺新東日牌東風(fēng)國六11噸灑水車
此款車型的外形尺寸為8100,8200X2500,2550X3100,3200(mm),整車的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為6950(kg),最高車速105(km/h)。
新東日牌東風(fēng)國六11噸灑水車的底盤型號為EQ1185LJ9CDE,底盤軸距為3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 YCY30165-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 YCY30170-60 D45TCIF1,底盤承載力強,可靠耐用。
新東日牌YZR5181GSSE6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 新東日牌YZR5181GSSE6型灑水車 | 外形尺寸: | 8100,8200X2500,2550X3100,3200(mm) |
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/17(°) |
額定質(zhì)量: | 10920,10855(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2340,1260/2440(mm) |
整備質(zhì)量: | 6950(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1862,1933,19493 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/198 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/221 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
專用功能說明: | |||
罐體總?cè)萘?11.39立方米,罐體有效容積:10.85立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:4500×2350×1450;主要裝置為水罐,水泵等,主要用于路面噴灑,除塵和降溫;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.側(cè)面防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護為整體式結(jié)構(gòu),離地高度:470mm. |
新東日牌東風(fēng)國六11噸灑水車的防凍液安裝在駕駛室下面,位于車頭下防護內(nèi),這樣方便后期更換,也可以起保護作用。