整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 加油車 | 公告批次: | 273 |
產品商標 | 楚飛牌 | 產品號 | 20150604 |
車輛型號: | CLQ5110GJY4 | 目錄序號: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20150604 | |
總質量 | 11495(Kg) | 容積: | 9.75 |
額定載質量 | 6500(Kg) | 整備質量 | 4800(Kg) |
外形尺寸 | 6900×2100×2700(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 24/14(°) | 前懸/后懸: | 1210/1890(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800(mm) |
軸荷: | 4595/6900 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 罐體有效容積:9.75立方米,運輸介質:汽油,密度分別為:700千克/立方米類項號:3,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):4800x2000x1320;隨底盤選裝駕駛室.側防后防采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×320,后部防護離地高度(mm):440;加油機型號及生產廠家:型號:HS1812B 生產廠:托肯恒山科技(廣州)有限公司.型號:CS20D1110F 生產廠:正星科技有限公司.型號:SK22QF222A 生產廠:北京三盈聯合石油技術有限公司;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.僅選裝該底盤裝盤式制動器和限速裝置,限速80km/h及子午線輪胎;ABS系統生產廠家/型號:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司/36BG13-30010 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFA1110SJ11D3 | 底盤企業: | |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎規格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1770,1831,1740,1845,1769,1903 | 后輪距: | 1640,1586,1610,1680,1629 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 | ||
燃料種類: | 油耗: | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 YC4S150-48 YC4FA120-40 |
3900 3856 3856 4260 3760 3767 2982 |
92 100 91 103 95 110 88 |
|
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCWA1L?????????????????? LGDCW91L?????????????????? |
13329889988

» CLQ5110GJY4加油車