整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 加油車 | 公告批次: | 275 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZJXVX4WP05S |
車輛型號(hào): | CLQ5081GJY4 | 目錄序號(hào): | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
總質(zhì)量 | 8495(Kg) | 容積: | 6.74 |
額定載質(zhì)量 | 4500(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3800(Kg) |
外形尺寸 | 7000×2300×2700(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1210/1990(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800(mm) |
軸荷: | 3390/5105 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 罐體有效容積:6.74立方米,運(yùn)輸介質(zhì):汽油,類項(xiàng)號(hào):3.密度700千克/立方米,罐體外形尺寸(mm)長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸:4800×2000×1200.(其中900用于安裝加油機(jī))側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上.后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×240.后防離地高為460mm.隨底盤選裝駕駛室.加油機(jī)型號(hào)及生產(chǎn)廠家:型號(hào):HS1812B 生產(chǎn)廠:托肯恒山科技(廣州)有限公司.型號(hào):CS20D1110F 生產(chǎn)廠:正星科技有限公司.型號(hào):SK22QF222A 生產(chǎn)廠:北京三盈聯(lián)合石油技術(shù)有限公司.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,采用該底盤的子午線輪胎,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司/36BG13-30010, 意見(jiàn):僅裝前盤制動(dòng)器,危險(xiǎn)品類項(xiàng)號(hào)3 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFA1080SJ11D3 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1770,1831,1740,1845 | 后輪距: | 1586,1640,1610,1680 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005 國(guó)Ⅳ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3856 3900 |
100 92 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCSA1L××××××××× LGDCS91L××××××××× |
13329889988
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) » 產(chǎn)品中心
» 8.3立方多利卡加油車

最新新聞
- 西安油罐車將安裝油氣回收裝置
- 日常生活中使用柴油卡車應(yīng)該注意哪些事
- 東風(fēng)大多利卡10方清洗吸污車,聯(lián)合疏通車廠家直銷
- 東風(fēng)小多利卡5方清洗吸污車
- 32米伸縮臂高空作業(yè)車全新上市
- 藍(lán)牌江鈴17.5米高空作業(yè)車
- 天門7方攪拌車大運(yùn)運(yùn)途
- 鋁合金半掛30噸-35噸油罐車輕量化設(shè)計(jì)永遠(yuǎn)不會(huì)成為過(guò)時(shí)
- 隨車吊的冬季剎車保養(yǎng)
- 8噸隨車吊輪胎正確養(yǎng)護(hù)四要點(diǎn)
- 8方灑水車霧炮車廠家優(yōu)惠價(jià)
- 國(guó)六5方灑水車廠家最新價(jià)格
- 14方灑水車新款國(guó)六12方灑水車廠家最新價(jià)格
- 8.5方灑水車10方灑水車廠家最新價(jià)格
- 東風(fēng)天龍9.4米廂體豬肉對(duì)接肉鉤冷藏車廠家最新價(jià)格
» 8.3立方多利卡加油車